Empresas em SERRA, ES

A página reúne empresas localizadas em SERRA, ES, com navegação pública por cidade. Atualmente há 1.651 registros encontrados neste recorte.

Página 20 de 34 1.651 registros
1.651 Empresas encontradas
SERRA Cidade
ES UF

CNAEs em destaque nesta cidade

Empresa CNPJ CNAE principal
JOSE MORAES NETO 42139066715 38.115.490/0001-44 4744099
JOSE NASCIMENTO LOURES 20702655520 38.357.080/0001-00 4755503
JOSE RENATO SANTOS 04594477771 36.828.654/0001-55 5620102
JOSE ROCHA DA SILVA 01354228766 37.518.929/0001-17 3319800
JOSE VIEIRA DA SILVA 08772788739 38.017.744/0001-91 4399103
JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS 07844507730 38.063.745/0001-72 5229099
JOSELENE SOUZA SILVA VIEIRA 17825003756 37.410.505/0001-34 4781400
JOSELI DE OLIVEIRA REIS 10356315711 40.747.793/0001-21 9602501
JOSEMARA PEREIRA ROCHA NEVES 07087017799 38.253.876/0001-12 2512800
JOSUE NOGUEIRA DOS SANTOS 17086102784 39.423.425/0001-49 2542000
JOSYLANE PEREIRA ECCARD ROCHA 05585047795 40.328.871/0001-53 4321500
JOVELINO BARBOZA SANTOS NETO 18984632716 40.246.034/0001-85 4713002
JOVERLAN DE ALMEIDA NASCIMENTO 04985582662 38.225.640/0001-72 7739002
JOYCE NAYARA SILVA VASCONCELOS SATHLER 11032878690 40.672.114/0001-00 1411801
JSN - COMERCIO DE SUCATAS METALICAS E NAO METALICAS LTDA 41.170.332/0001-00 4687703
JUAREZ MOREIRA SANTOS 75093359734 39.297.977/0001-58 4789005
JUCILEIA NELIANE DOS SANTOS LOPES MOHALLEM COMERCIO E SERVICOS 41.075.321/0001-32 4744005
JULIA DONA DA SILVA 16304199740 40.039.603/0001-11 9602501
JULIA DOS SANTOS ARAUJO 14933432708 37.451.758/0001-56 1091102
JULIA FONSECA FERREIRA 14553966727 37.249.187/0001-71 8219999
JULIANA ANGELICA DA CONCEICAO 11419292790 40.083.843/0001-13 5620104
JULIANA CALIARI TEIXEIRA CALIMAN 10633667714 39.317.009/0001-66 7319002
JULIANA GAVIORNO BEZERRA 11244599794 40.258.218/0001-65 1821100
JULIANA MONTEIRO DA SILVA 13293277721 40.761.169/0001-89 5611201
JULIANA MUNIZ FIGUEIREDO 12651845779 37.330.403/0001-09 4759899
JULIANA OLIVEIRA DO CARMO 08760186658 37.986.069/0001-46 9602501
JULIANA SALOMAO RODRIGUES 09398954710 40.077.819/0001-71 4772500
JULIANE ROCHA DE SOUZA MIRANDA 13549941757 39.914.034/0001-27 4781400
JULIO CESAR PARAISO FILHO 15230267747 38.401.040/0001-18 9512600
JULIO CEZAR ANDRADE 09421117700 37.595.719/0001-22 7319002
JULLY RIBEIRO DOS REIS 17596286704 39.681.684/0001-70 7319002
JUNIO DE JESUS SANTANA 12092822756 40.218.449/0001-45 4330404
JUSSARA XAVIER DE ASSIS 13029708799 40.175.766/0001-21 8230001
K J COMERCIO DE VEICULOS LTDA 39.592.629/0001-03 4511101
KAREN HOFFMAN FREITAS SILVA 09229796778 37.317.448/0001-43 4755502
KARLA COSTA DE OLIVEIRA BARCELOS 13283163782 38.168.523/0001-14 5611203
KAYTT SELEM AGOSTINHO OLIVEIRA 06523807606 37.589.136/0001-99 4723700
KAZUAL MAGAZINE LTDA 39.790.936/0001-07 4755502
KEILIA BRASSEROSE RODRIGUES 12853853730 40.234.760/0001-88 4781400
KEILIANY MARA DE OLIVEIRA BARROS PACHECO 14432018712 38.288.167/0001-72 4781400
KELLY OLIVEIRA SILVA 16530081720 40.201.033/0001-14 5620104
KENIA NUNES OLIVEIRA SANTOS 70811768520 36.888.211/0001-50 5611201
KENNEDY JOSE COUTINHO 39.406.491/0001-00 4754701
KEROLLEN DE JESUS BARBOSA 13811486705 40.083.626/0001-23 5611201
KETRYN CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM BIO LTDA 36.933.788/0001-36 4789005
KEVYN SILVA RAMOS 17281694709 36.664.409/0001-50 5229099
KING NUTRITION LTDA 38.027.156/0001-39 4729699
KLEBER JUNIOR ALMEIDA GABRIEL 08024563754 36.760.075/0001-18 4752100
KOB KOSMETICOS DO BRASIL LTDA 39.820.444/0001-09 2063100
KRUPKA PROJETOS LTDA 40.327.431/0001-81 7112000